Режимы работы:
• Реверс — поддержание заданных параметров
раствора в системе, полная замена по
расписанию, интервальный полив зон.
• Нереверс — приготовление заданной порции
раствора для каждой зоны, полив по расписанию.
• Ручное управление — обслуживание и диагностика
оборудования
Дополнительные функции для всех режимов:
• Управление мощностью освещения с
имитацией рассветов/закатов
• Отслеживание внештатных ситуаций и
ведение журнала ошибок
• Учет расходов воды, электроэнергии и
удобрений
Наименование | Характеристика | Данные | Единица измерения |
Растворный узел | Габариты | 2,9 х 0,75 х 2,07 | метр |
Дозаторы Kamoer (китай) | 85 | мл/мин | |
Дозаторы EC | 2 | шт | |
Дозаторы pH | 2 | шт | |
Датчики pH / EC китай | |||
Канистры | 5/10 | литров | |
Емкости от и до | 200 / 1000 | литров | |
Потребление пиковое | 1,7 | квт/час | |
Напряжение | 220 | вольт | |
Замес удобрений | 1 | зон | |
Полив | до 10 | зон | |
Освещение (рассвет закат) | 2 | зон | |
Обслуживание посевной площади | до 250 | м2 | |
Разовая порция раствора | 300 | литров | |
Замес раствора на 1000 литров | 60 | минут | |
Гарантия | 2 | года |
Отзывы
Отзывов пока нет.