| Характеристики | Flasher 2 GS-200 | |
| Размер | мм | 507х485х73 |
| Масса | кг | 4,5 |
| Сеть | А/В | 0,91А/220В |
| Мощность | ВТ | 200 |
| Количество модулей | шт | 8 |
| Спектр | Полный спектр 380-700нм, 6 модулей для вегетации, 2 модуля для цветения | |
| Эффективная площадь для фазы вегетации | м2 | 1,44 |
| Эффективная площадь для фазы цветения | м2 | 0,7 |
| PPFD в центре | мкмоль | H=20см, PPFD центр= 1440 |
| Оптика | без оптики | |
| Управление | по запросу | |
| Охлаждение | пассивное | |
| Подлючение | модульное | |
| Срок службы | часы | 50 000 |
| Диоды | Светодиоды Phillips Lumileds, Samsung, Cree, Refond | |
| Драйвер | Meanwell |




Отзывы
Отзывов пока нет.